| VITAMINS | ||
|---|---|---|
| Vitamin A | 2800000 | IU |
| Vitamin D3 | 580000 | mg |
| Vitamin E | 4275 | mg |
| Vitamin K3 | 2120 | mg |
| Vitamin B2 | 4175 | mg |
| Vitamin B1 | 3755 | mg |
| Pantothenic Acid | 15300 | mg |
| Vitamin B12 | 15 | mg |
| Choline | 498 | mg |
| Biotin | 2 | mg |
| Folic acid | 2 | mg |
| Niacinamide | 10667 | mg |
| Vitamin C | 6275 | mg |
| Inositol | 2 | mg |
| AMINOACIDS | ||
|---|---|---|
| Methionine | 7855 | mg |
| Lysine | 3996 | mg |
| Histidine | 1050 | mg |
| Arginine | 1566 | mg |
| Aspartic Acid | 8055 | mg |
| Threonine | 3043 | mg |
| Serine | 3175 | mg |
| Glutanic Acid | 14780 | mg |
| Proline | 961 | mg |
| Glycine | 7125 | mg |
| Alanine | 2352 | mg |
| Cystine | 995 | mg |
| Valine | 2159 | mg |
| Leucine | 3556 | mg |
| Isoleucine | 2255 | mg |
| Thyrosine | 1953 | mg |
| Phenylalanine | 2113 | mg |
| Tryptophan | 548 | mg |
| Lactic Acid Bacillus | 55265550 | mg |
| Yeast Extract | 6000 | mg |
| Peptide | 4000 | mg |
| Nucleotides | 4000 | mg |
| TRACEMINERALS | ||
|---|---|---|
| Sodium Chloride | 1538 | mg |
| Manganese Sulphate | 1249 | mg |
| Magnesium Sulphate | 657 | mg |
| Sodium Bicarbonate | 1245 | mg |
| Calcium Hypophosphate | 409 | mg |
| Copper Sulphate | 1500 | mg |
| Potassium Chloride | 1015 | mg |
| Selenium | 502 | mg |
| Sodium Citrate | 1610 | mg |
| Dose | |
|---|---|
| Chicks | 10 ml / 100 birds / 3-4 days |
| Broilers | 15 ml / 100 birds / 3-4 days |
| Layers | 20 ml / 100 birds / 3-4 days |
| Breeders | 30 ml / 100 birds / 3-4 days |